Hero Warsのヒーローのタイプ、バフなどを一覧化しておきました。
育てるキャラを決めるときや、チーム編成のときの参考にしてください。
目次
一覧
. | 名前 | ロール | メインStats | タイプ | バフ | SS入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アンドヴァリ Andvari | サポート・ コントロール | ![]() | 物理 | 防御(物理) | イベントのみ |
![]() | アラクネー Arachne | ウォーリアー・ コントロール | ![]() | 魔法 | 防御(物理) | ガチャ ゲーム開始イベント |
![]() | アルテミス Artemis | マークスマン | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ガチャ キャンペーン |
![]() | アスタロト Astaroth | タンク・ サポート | ![]() | 魔法 | 防御(物理) | ガチャ キャンペーン |
![]() | アストリッド Astrid & Lucas | ウォーリアー・ マークスマン | ![]() | 物理 | 防御(物理) | アリーナショップ(スマホ) キャンペーン(FB) |
![]() | オーロラ Aurora | タンク | ![]() | 魔法 | ドッジ | ガチャ キャンペーン |
![]() | セレステ Celeste | ヒーラー・ コントロール | ![]() | 魔法 | 攻撃力(魔法) | ガチャ キャンペーン (FB) |
![]() | チャバ Chabba | タンク・ コントロール | ![]() | 物理 | 防御(物理) | アリーナショップ |
![]() | クリーヴァー Cleaver | タンク・ コントロール | ![]() | 物理 | 防御(物理) | ガチャ |
![]() | コーネリアス Cornelius | メイジ・ サポート | ![]() | 魔法 | 防御力(魔法) | ハイウェイマンショップ(スマホ) フレンドシップショップ(FB) |
![]() | ダンテ Dante | マークスマン | ![]() | 物理 | ドッジ | タワーショップ |
![]() | デアデビル Daredevil | マークスマン | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ガチャ キャンペーン |
![]() | ダークスター Dark Star | マークスマン・ コントロール | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | アリーナショップ |
![]() | ドリアン Dorian | サポート | ![]() | 魔法 | 攻撃力(物理) | ガチャのみ |
![]() | エルミール Elmir | ウォーリアー・ マークスマン | ![]() | 物理 | アーマーPen | アウトランドショップ |
![]() | フェイスレス Faceless | メイジ・ コントロール | ![]() | 魔法 | マジックPen | ハイウェイマンショップ(スマホ) フレンドシップショップ(FB) |
![]() | フォックス Fox | マークスマン | ![]() | 物理 | アーマーPen | ガチャ キャンペーン |
![]() | ガラハッド Galahad | タンク | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ガチャ キャンペーン |
![]() | ジンジャー Ginger | マークスマン | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ガチャ キャンペーン |
![]() | ハイジ Heidi | メイジ | ![]() | 魔法 | ドッジ | ガチャ キャンペーン |
![]() | ヘリオス Helios | メイジ・ サポート | ![]() | 魔法 | 防御(物理) | ガチャ キャンペーン |
![]() | イシュマエル Ishmael | ウォーリアー | ![]() | 物理 | クリティカル率 | ガチャ グランドアリーナショップ |
![]() | ジェット Jet | サポート・ ヒーラー | ![]() | 魔法 | 防御(物理) | ソウルショップ |
![]() | ジュー Jhu | マークスマン | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ギルドウォーショップ |
![]() | ヨルガン Jorgen | コントロール・ サポート | ![]() | 魔法 | 攻撃力(魔法) | ガチャ アウトランドショップ |
![]() | ジャッジ Judge | メイジ・ サポート | ![]() | 魔法 | 攻撃力(魔法) | アリーナショップ |
![]() | カイ Kai | メイジ | ![]() | 魔法 | 攻撃力(魔法) | タワーショップ |
![]() | カーク K'arkh | ウォーリアー | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ギルドウォーショップ(スマホ) タイタンヴァレーショップ(FB) |
![]() | キーラ Keira | マークスマン | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ガチャ キャンペーン |
![]() | クリスタ Krista | メイジ | ![]() | 魔法 | 攻撃力(魔法) | ガチャ キャンペーン |
![]() | ラーズ Lars | メイジ・ コントロール | ![]() | 魔法 | マジックPen | ガチャ キャンペーン |
![]() | リアン Lian | メイジ・ コントロール | ![]() | 魔法 | 攻撃力(魔法) | グランドアリーナショップ |
![]() | リリス Lilith | タンク・ コントロール | ![]() | 魔法 | 防御力(魔法) | ガチャ タワーショップ |
![]() | ルーサー Luther | タンク・ コントロール | ![]() | 物理 | 防御(物理) | アウトランドショップ |
![]() | マーカス Markus | ヒーラー・ サポート | ![]() | 魔法 | 攻撃力(物理) | グランドアリーナショップ |
![]() | マーサ Martha | サポート・ タンク | ![]() | 魔法 | クリティカル率 | ガチャのみ |
![]() | マーヤ Maya | ヒーラー・ メイジ | ![]() | 魔法 | 防御力(魔法) | ガチャ アリーナショップ |
![]() | モジョ Mojo | メイジ・ サポート | ![]() | 魔法 | マジックPen | ガチャ キャンペーン |
![]() | ネブラ Nebula | サポート | ![]() | 物理 | 攻撃力(物理) | ギルドウォーショップ(スマホ) タイタンヴァレーショップ (FB) |
![]() | オリオン Orion | メイジ | ![]() | 魔法 | マジックPen | ガチャ タワーショップ |
![]() | ペピー Peppy | メイジ・ サポート | ![]() | 魔法 | 防御力(魔法) | ガチャ キャンペーン |
![]() | フォボス Phobos | メイジ・ コントロール | ![]() | 魔法 | 防御力(魔法) | ガチャ キャンペーン |
![]() | キンマオ Qing Mao | ウォーリアー | ![]() | 物理 | アーマーPen | ガチャ アウトランドショップ |
![]() | ルーファス Rufus | タンク・ サポート | ![]() | 魔法 | 防御(物理) | グランドアリーナショップ |
![]() | サトリ Satori | メイジ | ![]() | 魔法 | 攻撃力(魔法) | ハイウェイマンショップ(スマホ) ガチャのみ (FB) |
![]() | テア Thea | ヒーラー | ![]() | 魔法 | 防御力(魔法) | ガチャ キャンペーン |
![]() | ジリ Ziri | タンク | ![]() | 物理 | 防御(物理) | ギルドウォーショップ |
項目説明
メインStats
Strength
Agility
Intelligence
各キャラのメインStatsです。
このメインのStatsに応じて必要なスキンの色も変わります。
タイプ
そのキャラの属性です。
このゲームでは「物理チーム」「魔法チーム」とチームを分けるべきですので、原則的にはこのタイプごとにチームを編成してください。
ただドリアンやヨルガン、各ヒーラーなどは状況によってタイプの違うチームに入れても問題ないので、柔軟に対応しましょう。
バフ
各キャラのアーティファクト1番目のチーム全体が強化されるBuffです。
戦闘中にエナジーが溜まって1番目のスキルを使用すると、9秒間(セレステのみ4.5秒)チーム全体にバフがかかり、チーム全体の能力が向上します。ゲーム後半ではキャラクター同士のこのバフを組み合わせてチーム全体にシナジーを生み出すのが基本的な戦術となってきます。
SS入手
そのヒーローのソウルストーンを入手する方法です。
ただfacebook版とスマホで入手できるソウルストーンに若干の違い(売っているショップが違うキャラがいたりいなかったり)がありますので注意してください。
なおイベントで貰えるソウルストーンチェスト(クリーヴァーとジェット以外の任意のヒーローのSSが貰える)は記載していません。